- 【CTB】AeT走行時のパワーと心拍数のずれ計算ツール 2013年3月19日 14:55 閲覧数:915801
- ■【CTB】【PTB】 サポート・ツールまとめ■ 2013年3月19日 03:00 閲覧数:794665
- 【PTB】インターバルを止める目安の計算ツール 2013年2月6日 13:00 閲覧数:269516
- パワー・トレーニング・ゾーン計算ツール【PTB】 2013年2月4日 13:32 閲覧数:2453456
- 【PTB】パワトレサポートツール、パワー・トレーニング・バイブル関連 2012年5月25日 17:55 閲覧数:258159
- 【PTB】ピーク調整用・TSBシミュレーター(β版) 2012年5月25日 07:00 閲覧数:639853
- 【PTB】疲労プロフィールとパワー・プロフィールで脚質を深く分析する 2011年12月3日 22:06 閲覧数:232028
- パワーメーターを使用せずにFTPを計測する方法 ~How To Calculate Your Functional Threshold Power Without A Power Meter~ 2020年3月6日 06:00 閲覧数:463001
- サイクリストとして知っておきたい、体力(フィットネス)についての基礎知識 ~CTLを正しく理解するために~ 2019年11月9日 00:15 閲覧数:385951
- サイクリストとして知っておきたい、パワートレーニングの構成要素の基礎知識 その2 TSSとは? 2019年9月9日 00:15 閲覧数:363784
- サイクリストとして知っておきたい、パワートレーニングの構成要素の基礎知識 その1 頻度・時間・強度と負荷とは? 2019年8月9日 00:15 閲覧数:368909
- パワーメーターを活用したトレーニング方法 ~How To Train With A Power Meter~ 2019年5月24日 06:00 閲覧数:202561
- サイクリストとして知っておきたい、クリティカル・パワー(CP)の基礎知識 2019年1月9日 00:15 閲覧数:566300
- パフォーマンステスト実施時の5つのコツ ~パワーを基準にしての体力レベルを正確に把握するために知っておきたいテクニック~ 2018年8月6日 00:00 閲覧数:625514
- [ PR ] サイクリストとして知っておきたい、NP(標準化パワー)についての基礎知識 ~どうして平均パワーだけではだめなのか?~ [ sponsored by Pioneer ] 2018年6月8日 00:15 閲覧数:376689
- Golden CheetahのCPグラフで自己ベスト達成率を見える化する方法についての情報 2018年5月21日 12:15 閲覧数:206569
- パワープロフィールの作り方 ~Cycling Strengths: How To Create Your Rider Power Profile~ 2018年3月1日 06:00 閲覧数:446896
- Xertの「BREAKTHROUGH(ブレイクスルー)」レポート作成機能についての情報 2019年10月7日 05:58 閲覧数:154928
- WKO5についての情報 2019年7月23日 06:34 閲覧数:190652
- Pioneer「SGX-CA600」のナビ機能の使い方についての情報 2019年4月13日 09:27 閲覧数:194075
- Pioneerの新型サイクルコンピューター「SGX-CA600」・新型ペダリングモニターセンサー「SGY-PM930H/HL/HR」についての情報 2018年11月8日 11:35 閲覧数:255556
- Cyclo-Sphereアプリ(iPhone用)についての情報 ~「比較する」ことで自分の課題、進化を一目で確認できるように~ 2018年3月30日 13:39 閲覧数:247854
- FTPをリアルタイム計測できるGarmin用アプリ、Xert「What’s my FTP」についての情報 ~ConnectIQに対応~ 2017年7月24日 12:42 閲覧数:661329
- Golden CheetahでTRIMPポイントからTSSを推測する方法についての情報 ~CTLやTSBといった統計情報を歯抜けにしないために~ 2017年3月6日 19:09 閲覧数:374582
- Golden Cheetahのフィルタ機能についての情報 2016年12月12日 12:14 閲覧数:385927
- Golden Cheetah3.4の新機能についての情報 2016年12月6日 07:47 閲覧数:393971
- Xert Onlineについての情報 ~Stravaの過去データから簡単に現在のパワープロフィールを生成できるなどの機能がある、有料パワーデータ解析サービス~ 2016年9月29日 11:18 閲覧数:307913
- アルベルト・コンタドールのパワーについての情報 ~107kmのライドの平均パワー~ 2020年4月11日 08:05 閲覧数:393973
- ティボー・ピノの若い頃の年間走行距離や時間別平均出力(パワー・ウェイト・レシオ)についての情報 2020年1月8日 18:10 閲覧数:357445
- ジロ・デ・イタリア2019第10ステージにおける、初山翔選手のパワーデータについての情報 2019年5月24日 13:28 閲覧数:284078
- ジロ・デ・イタリア2019第3ステージにおける、初山翔選手のパワーデータについての情報 2019年5月15日 14:11 閲覧数:271339
- ヘント~ウェヴェルヘム2019のパワーデータについての情報 2019年5月10日 10:49 閲覧数:273169
- アムステルゴールドレース2019における、マチュー・ファンデルプールのパワーデータについての情報 2019年4月27日 07:33 閲覧数:277362
- アルベルト・コンタドールのパワーについての情報 ~20分走のパワーデータ~ 2018年7月13日 07:19 閲覧数:363327
- ミラノ・サンレモ2017のパワー・データ ウィル・クラーク(キャノンデール・ドラパック) 2017年3月22日 18:56 閲覧数:363259
- 2016年11月28日(月)のパワトレブログ 2016年11月28日 11:26 閲覧数:491503
- 2016年11月14日(月)のパワトレブログ(レース:ツール・ド・おきなわ2016他) 2016年11月14日 12:08 閲覧数:496381
- ■■インタビュー:Team UKYOのパワートレーニング(4) 土井雪広選手 vol.3 「パワートレーニングを行うホビーレーサーへのアドバイス」■■ 2013年7月12日 15:00 閲覧数:297865
- ■■インタビュー:Team UKYOのパワートレーニング(3) 土井雪広選手 vol.2 「土井選手のパワー・ウェイト・レシオ(PWR)や世界のトップ・プロのパワー」■■ 2013年7月5日 12:15 閲覧数:493962
- ■■インタビュー:Team UKYOのパワートレーニング(2) 土井雪広選手 vol.1 「ヨーロッパではトレーナーを雇って5年間パワートレーニングに取り組んだ」■■ 2013年6月21日 18:13 閲覧数:309706
- ■■インタビュー:Team UKYOのパワートレーニング(1) 片山右京監督■■ 2013年5月21日 11:59 閲覧数:513720
- パワー・トレーニングのメリット 2013年2月6日 06:00 閲覧数:206457
- パワー・トレーニングについてのイヴァン・バッソの見解 2012年12月18日 05:15 閲覧数:148586
- 登り・平坦・ローラーのパワーの違いについての考察 2012年12月13日 05:45 閲覧数:167816
- パワー・データで見るツール・ド・フランスの「きつさ」 2012年9月17日 07:00 閲覧数:275758
- インデュライン引退14年後の身体能力データ 2012年8月16日 20:56 閲覧数:953171
- ツール・ド・フランス2012 第16ステージのパワー・データ(フェイユ) 2012年7月23日 12:50 閲覧数:179475