2013年5月1日(水)のパワトレブログ
サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル パワー |
![]() | 眞坂哲平選手(NASU BLASEN) 10分01秒:335W他 |
![]() | 筧五郎のgrandjete56さん 15分:283W |
![]() | コンドルに、なりたいさん 15分:277W, 4.98W/kg他 |
![]() | 『STOP AIDS』を世界に!さん L4・15分:280W他 |
![]() | 帰ってきたクライマーさん 26分30秒:296W他 |
![]() | MOMOZOさん L4・23分57秒:267W |
自転車トレーニングサポート専用サイト「じてトレ」