実業団・宇都宮クリテリウム(2014年)
正式名称 | 第1回 JBCF 宇都宮クリテリウム |
サイト | 公式サイト 実施要項 |
リザルト | 速報リザルト |
2014年3月23日(日)
第1回 JBCF 宇都宮クリテリウム
全体レポート
サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル |
JBCF | |
JBCF | |
cyclowired.jp ■第1回 JBCF 宇都宮クリテリウム マトリックスの新加入セバスチャン・モラがスプリント勝利 ルビーレッドジャージに袖を通す | |
Cyclist | |
CYCLE SPORTS.jp | |
MATRIX POWERTAG | |
宇都宮BLITZEN Report Blog | |
BLITZEN LIVE!!! Blog | |
ブラウブリッツェン ブログ | |
なるしまフレンド |
P1
4位 | 鈴木真理選手(宇都宮BLITZEN) | 1 2 |
5位 | ORANGE overALLS driveさん | リンク |
9位 | 藤岡克磨選手(C PROJECT) | リンク |
10位 | 小室雅成選手 | リンク |
12位 | VC Fukuokaさん | リンク |
16位 | 西沢倭義選手(シエルヴォ奈良) | リンク |
22位 | アソビの手帖さん | リンク |
24位 | 豊田勝徳選手(シエルヴォ奈良) | リンク |
27位 | 大村寛選手(C PROJECT) | リンク |
29位 | 阿部嵩之選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
30位 | Tepeのブログさん | リンク |
n.a. | RoppongiExpressさん | 1 2 |
32位 | 増田成幸選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
46位 | 城田大和選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
47位 | 山本和弘選手(C PROJECT) | リンク |
56位 | VC Fukuokaさん | リンク |
73位 | 土井雪広選手(Team UKYO) | リンク |
80位 | 大場政登志選手(C PROJECT) | リンク |
82位 | 小坂光選手(NASU BLASEN) | リンク |
83位 | 清水良行選手(NASU BLASEN) | リンク |
90位 | 青柳憲輝選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
n.a. | サラリーマンライダー向山 志は空よりも高くさん | リンク |
DNF | 堀孝明選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
DNF | 遠藤積穂選手(C PROJECT) | リンク |
E1
6位 | アスリートへの道さん | 1 2 |
8位 | エキップアサダ | リンク |
11位 | oceanscafeの駐輪場さん | リンク |
19位 | 沖縄移住記録さん | リンク |
n.a. | まこっち自転車日記さん | リンク |
45位 | 小坊主の精進記 さん | リンク |
動画
- YouTube・『2014 Jプロツアー 第1戦 宇都宮クリテリウム ダイジェスト完成版』
http://youtu.be/--0U0ej2orE