実業団・白浜クリテリウム(2014年)
正式名称 | 第4回 JBCF 白浜クリテリウム |
サイト | 公式サイト 実施要項 |
リザルト | 速報リザルト |
2014年4月20日(日)
第4回 JBCF 白浜クリテリウム
全体レポート
サイト画像 | サイト・ブログ名 ■タイトル |
JBCF | |
JBCF | |
cyclowired.jp | |
Cyclist | |
栗村修さん(宇都宮BLITZEN) | |
宇都宮BLITZEN Report Blog | |
BLITZEN LIVE!!! Blog | |
シマノLIVE!!! BLOG | |
MATRIX POWERTAG | |
なるしまフレンド | |
NASU BLASEN ライブブログ |
P1
優勝 | 大久保陣選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
2位 | 吉田隼人選手(SHIMANO Racing) | リンク |
10位 | 西沢倭義選手(シエルヴォ奈良) | リンク |
11位 | 藤岡克磨選手(C PROJECT) | リンク |
13位 | 小室雅成選手 | リンク |
20位 | 大村寛選手(C PROJECT) | リンク |
27位 | 遠藤積穂選手(C PROJECT) | 1 2 |
28位 | 堀孝明選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
30位 | 城田大和選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
37位 | 増田成幸選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
n.a. | RoppongiExpressさん | リンク |
47位 | 阿部嵩之選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
n.a. | クライマー系 最強さん | リンク |
60位 | 鈴木真理選手(宇都宮BLITZEN) | 1 2 |
61位 | 青柳憲輝選手(宇都宮BLITZEN) | リンク |
- | 米内蒼馬選手(C PROJECT) | リンク |
- | サラリーマンライダー向山 志は空よりも高くさん | リンク |
- | 豊田勝徳選手(シエルヴォ奈良) | リンク |
n.a. | Walk Ride ビームM田の自転車日記さん | 1 2 |
E1
41位 | oceanscafeの駐輪場さん | リンク |
E2
8位 | VC Fukuokaさん | リンク |
23位 | Like a Swift Windさん | リンク |
n.a. | ちはやぶるべさん | リンク |
カテゴリー不明
n.a. | 中切れは万死に値するさん | リンク |
動画
- YouTube・『2014 Jプロツアー 第四戦 白浜クリテリウム ダイジェスト簡易版』
http://youtu.be/36TIo4BcPoA